-
Rutilo plástico del dióxido de titanio
-
Revestimiento de la anatasa de dióxido de titanio
-
Titanio de grado de recubrimiento
-
Pintura por lotes maestros Titanio de grado
-
Titanio de grado plástico del lote principal
-
Titanio de grado de papel de los lotes maestros
-
Sulfato de bario
-
Sulfato de bario modificado industrial
-
PVC Desagrupado
Anataza de dióxido de titanio de grado industrial para tinta de pintura en papel, caucho y plástico

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xClasificación | Dióxido de titanio | No CAS. | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Otros nombres | Dióxido de titanio | En el caso de las empresas | TiO2 |
EINECS No. | 236-675-5 | Normas de grado | Calidad industrial, calidad de pintura |
La pureza | 98,5% | Apariencia | Polvo blanco |
Aplicación | Pintura/ Tinta/ Papel/ Caucho/ Plástico | Nombre de la marca | Hutong |
Número de modelo | El HTA-120 | Nombre del producto | Anataza TiO2 HTA-120 |
Contenido TIO2 | 98,5% | El color | Blanco |
Utilización | Pintura/ Tinta/ Papel/ Caucho/ Plástico | Grado | Grado industrial |
Certificado | SGS, ISO9001 | Forma de las piezas | En polvo |
Envasado | 25 kg por bolsa | Muestra | libre |
Palabras clave | Dióxido de titanio |
*Formulación molecular: TiO2
*Peso molecular Es el 79.9
*Propiedad: Gravedad específica 3.9Propiedad química estable
*Características: Apariencia blanca, buen brillo, fase bulosa, partículas finas, blandas y uniformes, distorsión estrecha, gran poder reductor de tonos, elevado coeficiente de dispersión,bajo valor de absorción de aceite, bajo contenido de impurezas como el hierro.
*Apariencia: Polvo blanco


Anataza TiO2 Pigmento | El HTA-120 | Pigmento Rutilo TiO2 | HTR-628: las condiciones de los productos | HTR-616 | |
Concentración en % (m/m) | ≥ 98.5 | Concentración en % (m/m) | ≥ 93 años | ≥ 95 | |
Blanqueza (en comparación con el estándar de primera clase) | No menos de | Concentración de rutilo en % | ≥ 98 | ≥ 97 | |
Potencia de dispersión (en comparación con el estándar de primera clase) | ≥ 105 | Brillo | ≥ 94.5 | ≥ 94.5 | |
Materia volátil a 105 °C % (m/m) | ≤ 05 | Potencia reductora de tintura, número de Reynolds, TCS | ≥ 1900 | ≥ 1850 | |
Valor del pH de la suspensión de agua | 6.8 ~ 8.0 | Materia volática a 105 °C % (g/100 g) | ≤ 05 | ≤ 05 | |
Valor de absorción del aceite,g/100g | ≤ 23 años | Substancias solubles en agua en % | ≤ 05 | ≤ 05 | |
Residuos en el tamiz (mallas de 45 mm) en % | ≤ 005 | Valor del pH de la suspensión de agua | 6.5 ~ 8.5 | 6.5 ~ 8.5 | |
Potencia dispersible en agua en % | ≥ 80 | Valor de absorción del aceite en % (m/m) | ≤ 20 años | ≤ 17 años | |
Contenido de hierro, en ppm | ≤ 50 | Residuos en el tamiz (mallas de 45 mm) en % | ≤ 002 | ≤ 002 | |
Con un contenido de azúcar en peso superior o igual a 20% | L ≥ 100.2 b -0,60 ~ 0.20 | Con un contenido de azúcar en peso superior o igual a 20% | L ≥ 100.0 b ≤ 1.80 | L ≥ 1000 b ≤ 1.60 |



La Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones de la Comisión.es un líder chino en la extracción, producción y comercialización de dióxido de titanio (TiO2).con una capacidad de producción anual superior a 120- ¿Qué es eso?
También operamos nuestra propia mina de ilmenita, una materia prima clave en el proceso de producción de pigmento TiO2, planta de ácido sulfúrico, fábrica de escoria de titanio.y vamos más allá de los métodos tradicionales para probar rigurosamente y asegurar la entrega de pigmentos de la más alta calidad para los clientes más satisfechos.





Detalles del embalaje:en bolsas de plástico tejido revestidas con una membrana,25 kg por bolsa,40 bolsas por paleta,20 paletas por contenedor.
Detalles de la entrega:20 días después del pago.