-
Rutilo plástico del dióxido de titanio
-
Revestimiento de la anatasa de dióxido de titanio
-
Titanio de grado de recubrimiento
-
Pintura por lotes maestros Titanio de grado
-
Titanio de grado plástico del lote principal
-
Titanio de grado de papel de los lotes maestros
-
Sulfato de bario
-
Sulfato de bario modificado industrial
-
PVC Desagrupado
Polvo blanco puro Anataza Dióxido de titanio TiO2 para la industria del tinte
Lugar de origen | Yunnan, China |
---|---|
Nombre de la marca | HUTONG |
Número de modelo | HTR-628 nano tio2 fotocatalizador |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Detalles de empaquetado | modo de embalaje del dióxido de titanio precio: 1- Bolsa de plástico y papel. 2.25KGS por bolsa. |
Capacidad de la fuente | 5000 toneladas/toneladas al mes de fotocatalisador nano tio2 |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xClasificación | Dióxido de titanio | No CAS. | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Otros nombres | TiO2 | En el caso de las empresas | TiO2 |
EINECS No. | 236-675-5 | Lugar de origen | Yunnan, China |
Normas de grado | Grado de la agricultura, grado del electrón, categoría alimenticia, grado industrial, grado de la me | La pureza | El 94% |
Apariencia | Polvo blanco | Aplicación | Pintura, capa |
Nombre de la marca | HUTONG | Número de modelo | HTR-628 nano tio2 fotocatalizador |
Tratamiento de la superficie | ZrO2, Al2O3 | Contenido TIO2 | El 94% |
Contenido del rutilo | 98,5% | TCS | 1940 |
Blanqueza | L*100, b 1.8 | Brillo | 94,5 |
Aborto por aceite | 18 máximo | Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
Materia volátil en 105 | 0.5MAX | Nombre del producto | Dióxido de itanio en polvo con fotocatalizador nano tio2 de precio competitivo |
Dióxido de itanio en polvo pigmento de dióxido de tio2 con precio competitivo nano tio2 fotocatalisador
fotocatalizador de nano tio2Detalles del producto:
Información básica sobre el producto: | ||
Formulación molecular: TiO2 Peso molecular: 79.9 Apariencia del producto: polvo blanco. Propiedad: Gravedad específica 4.1, las propiedades químicas son estables. Características:Cobre de zirconio y aluminio, buena blancura, brillo, brillo, buena capacidad de cobertura, buena capacidad de dispersión y durabilidad, tinte blanco y azul, buena resistencia a la tiza,propiedades de pigmento excepcionales. |
Especificación del producto: | ||
Tratamiento de superficies inorgánicas | Al2O3,ZrO2 | |
Tratamiento orgánico de superficies | - ¿ Qué? | |
Contenido de TiO2, en % (m/m) | ≥94 | |
Contenido de rutilo, % (m/m) | ≥98.5 | |
Brillo de la luz | ≥94.5 | |
Potencia de reducción de tintura Número de Reynolds, TCS----- | 1940 | |
Materia volátil a 105 °C, % (m/m) | No más0.5 | |
Disoluble en agua, en % | No más0.5 | |
Valor del pH de la suspensión de agua | 6.5 a 8.5 | |
Valor de absorción del aceite, en g/100 g | ≤ 18 años | |
Resistencia eléctrica del extracto acuoso,Ωm---- | ≥80 | |
Residuos en el tamiz (mallas de 45 mm), % (m/m) | No más0.02 | |
Blanqueza, comparada con la muestra estándar | No menos de | |
Uso: Dióxido de titanio rutilo polivalente, adecuado principalmente para recubrimientos exteriores de primera calidad, incluidos los recubrimientos en polvo, también adecuado para plásticos, materiales seccionales de plástico y aceroFabricación de papelel uso. |
Condiciones del paquete: | ||
El bolso: | Bolsa de válvula de plástico y papel compuesto, peso neto de cada bolsa: 25 kg | |
Las demás: | 1 palet puede ser empacado 40 bolsas por película PE/ 1 tonelada/ 800 bolsas | |
1x20' FCL: | 1x20' FCL puede cargar 20 palets/ 20 toneladas/800 bolsas. 1x20' FCL puede cargarse 22 toneladas/ 880 bolsas sin paleta | |
Condiciones de pago: | ||
T/T | 30% T/T por adelantado, el saldo debe ser contra la copia de B/L. | |
L/C | La autoridad competente podrá decidir si la solicitud es válida o no. | |
Las demás | Acepta otra manera | |
Condiciones de calidad: | ||
Inspección jurídica | Inspección de embalaje, inspección de calidad, inspección sanitaria e inspección de seguridad | |
Certificado | SGS/ Certificado de preinscripción REACH | |
Certificado de origen | C/O, FORMA, FORM E, etc. El número de personas a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 debe ser el siguiente: | |
Tiempo de entrega | 7-12 días después de la recepción del depósito | |
Términos de la marca | Marca HUTONG, acepta el uso de la marca designada por |
Muestra de embalaje:
Certificado:SGS y ISO9001:2000
Informe de registro previo de REACH:
En el despacho:
Exposición de fábrica:
Lista de productos:
HTR628 Rutilo------ grado general de uso
HTR616 Rutilo------ plástico y colorado de calidad masterbatch
HTA110 Anatasa---grado de azulejos
HTA120 Anatasa--- de uso general
HTA200 Anatasa--- grado de fibra
HTA201 Anatasa---grado de aditivo alimentario
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos:
Alina Liu fue
Departamento de Ventas Internacionales
La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto.
Telefono: +86-532-6898 8336
La multitud: +86 187 6521 7381